◆ジョウトちほう◆
☆ワカバタウン
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆29ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 5 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
レディバ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
☆ヨシノシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
スバメ | ○ | ○ | 18、20 | 要:ロッククライム |
タマタマ | ○ | ○ | 18、20 | 要:ロッククライム |
☆30ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆31ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆キキョウシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
☆32ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
☆33ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
オニスズメ | ○ | ○ | | |
ヘラクロス | ○ | ○ | | |
エイパム | ○ | ○ | | |
☆ヒワダタウン
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
オニスズメ | ○ | ○ | | |
ヘラクロス | ○ | ○ | | |
エイパム | ○ | ○ | | |
☆ウバメのもり
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
ヨルノズク | ○ | ○ | | |
キャタピー | ○ | | | |
トランセル | ○ | | | |
バタフリー | ○ | | | |
ビードル | | ○ | | |
コクーン | | ○ | | |
スピアー | | ○ | | |
☆34ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆35ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆しぜんこうえん
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
チェリンボ | ○ | ○ | | 要:ロッククライム |
タマタマ | ○ | ○ | | 要:ロッククライム |
☆36ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆37ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆エンジュシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆38ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
ミノムッチ | | ○ | | 要:ロッククライム |
☆39ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆42ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
オニスズメ | ○ | ○ | | |
ヘラクロス | ○ | ○ | | |
エイパム | ○ | ○ | | |
☆43ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
コンパン | ○ | ○ | | |
☆いかりのみずうみ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
コンパン | ○ | ○ | | |
☆44ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
オニスズメ | ○ | ○ | | |
ヘラクロス | ○ | ○ | | |
エイパム | ○ | ○ | | |
☆45ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
オニスズメ | ○ | ○ | | |
ヘラクロス | ○ | ○ | | |
エイパム | ○ | ○ | | |
☆46ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
オニスズメ | ○ | ○ | | |
ヘラクロス | ○ | ○ | | |
エイパム | ○ | ○ | | |
☆47ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
ヘラクロス | ○ | ○ | | 要:たきのぼり |
トランセル | ○ | | | 要:たきのぼり |
バタフリー | ○ | | | 要:たきのぼり |
コクーン | | ○ | | 要:たきのぼり |
スピアー | | ○ | | 要:たきのぼり |
☆48ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | | |
タマタマ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
|
◆カントーちほう◆
☆マサラタウン
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 2、3、5 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 2 | |
ケムッソ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆1ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 5、6 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 5 | |
イトマル | ○ | | 5 | |
レディバ | | ○ | 5 | |
☆トキワシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 4、5 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 4、5 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 3〜5 | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆2ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 3〜5 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 4 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 3 | |
イトマル | ○ | | 7 | |
レディバ | | ○ | 7 | |
☆トキワのもり
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
ヨルノズク | ○ | ○ | | |
タネボー | ○ | ○ | | |
キノココ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
アリアドス | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
レディアン | | ○ | | |
☆ニビシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 3、4 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 3、4 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 3、5 | |
☆3ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 9、10 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 9 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 7 | |
☆4ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 6〜10 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 6 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 7 | |
☆ハナダシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 11〜15 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 12〜16 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 11〜13 | |
☆5ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 11〜16 | |
ミツハニー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 11〜13 | |
☆6ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 11〜16 | |
ミツハニー | ○ | ○ | | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 11〜13 | |
☆クチバシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ヘラクロス | ○ | ○ | 11〜13 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 11〜13 | |
オニスズメ | ○ | ○ | 11〜13 | |
☆7ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ヘラクロス | ○ | ○ | 16、17 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 16、17 | |
オニスズメ | ○ | ○ | 15〜17 | |
☆タマムシシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ヘラクロス | ○ | ○ | 18〜20 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 18〜20 | |
オニスズメ | ○ | ○ | 18〜20 | |
☆8ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 11〜17 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 16 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 11〜17 | |
☆11ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ヘラクロス | ○ | ○ | 13、14 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 13、14 | |
オニスズメ | ○ | ○ | 13、14 | |
☆12ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 24、25 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 24、25 | |
モンジャラ | ○ | ○ | 24、25 | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆13ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 22、23 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 22、23 | |
モンジャラ | ○ | ○ | 22、23 | |
イトマル | ○ | | 22、23 | |
レディバ | | ○ | 22、23 | |
☆14ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 29、30 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 29、30 | |
モンジャラ | ○ | ○ | 29、30 | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆15ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | | |
ケムッソ | ○ | ○ | | |
モンジャラ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆16ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ヘラクロス | ○ | ○ | 26、27 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 26、27 | |
オニスズメ | ○ | ○ | 26、27 | |
☆セキチクシティ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 26〜31 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 26〜33 | |
モンジャラ | ○ | ○ | 32、34 | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆18ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 29、30 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 29、30 | |
モンジャラ | ○ | ○ | 29、30 | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆21ばんすいどう
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 24〜26 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 24〜26 | |
モンジャラ | ○ | ○ | | |
イトマル | ○ | | 24 | |
レディバ | | ○ | 24 | |
☆グレンタウン
☆22ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 3、4 | |
ケムッソ | ○ | ○ | 3、4 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 3、4 | |
イトマル | ○ | | | |
レディバ | | ○ | | |
☆25ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 10、11 | |
ミツハニー | ○ | ○ | 12 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 10、11 | |
ナマケロ | ○ | ○ | 14 | 左上の4本 |
☆26ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 28、29 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 28、29 | |
タマタマ | ○ | ○ | 28、29 | |
☆27ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ホーホー | ○ | ○ | 31、32 | |
クヌギダマ | ○ | ○ | 28、29 | |
タマタマ | ○ | ○ | 31、32 | |
イトマル | ○ | | 31、32 | |
レディバ | | ○ | 31、32 | |
☆28ばんどうろ
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ヘラクロス | ○ | ○ | 41、42 | |
ネイティ | ○ | ○ | 41、42 | |
エイパム | ○ | ○ | 40 | |
☆シロガネやま
ポケモン名 | HG | SS | Lv | 備考 |
ヘラクロス | ○ | ○ | | |
ネイティ | ○ | ○ | | |
エイパム | ○ | ○ | | |
|