|
3ばんどうろ
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
コラッタ | ○ | ○ | 5 | | |
オニスズメ | ○ | ○ | | | |
プリン | ○ | ○ | | | |
アーボ | | ○ | | | |
アーボック | | ○ | | | |
ズバット | ○ | ○ | | | 夜のみ |
コリンク | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
プラスル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
マイナン | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
ホーホー | ○ | ○ | 9、10 | | ずつき |
ケムッソ | ○ | ○ | 9 | | ずつき |
クヌギダマ | ○ | ○ | 7 | | ずつき |
◆トレーナー◆
番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| たんパンこぞうのジュンタ | ゴルバット(40) マルマイン(40) | 640 | |
| たんパンこぞうのヒロノブ | オニドリル(38) ラッタ(42) | 672 | |
| たんパンこぞうのケンタ | ラッタ(42) アーボック(42) パラセクト(42) | 672 | |
| からておうのマンゾウ | ニョロボン(47) | 1128 | |
| からておうのふとし | オコリザル(43) ゴローン(39) ゴーリキー(44) | 1056 | |
◆ひろえるどうぐ◆
|
|