|
13ばんどうろ
☆「すごいつりざお」が手に入ります。
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ピジョン | ○ | ○ | | | |
| ハネッコ | ○ | ○ | | | |
| ニドリーナ | ○ | ○ | | | |
| ニドリーノ | ○ | ○ | | | |
| ラッキー | ○ | ○ | | | |
| ヨルノズク | ○ | ○ | | | 夜のみ |
| ヌオー | ○ | ○ | | | 夜のみ |
| ビッパ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ブイゼル | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ゴニョニョ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| マッスグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| メノクラゲ | ○ | ○ | 25 | | 水上 |
| ドククラゲ | ○ | ○ | | | 水上 |
| ヌオー | ○ | ○ | | | 水上 |
| ホーホー | ○ | ○ | 22、23 | | ずつき |
| モンジャラ | ○ | ○ | | | ずつき |
| ケムッソ | ○ | ○ | 22、23 | | ずつき |
| イトマル | ○ | | 22、23 | | ずつき |
| レディバ | | ○ | 22、23 | | ずつき |
| メノクラゲ | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| ハリーセン | ○ | ○ | | | つり(すごい) |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| | ラブラブカップルのカツとリタ | ユンゲラー(41) コダック(46) | 5888 | 電話番号交換 |
| | だいすきクラブのミツヒデ | ニドキング(29) ヤドキング(29) コイキング(65) | 4160 | |
| | キャンプボーイのタモン | ウソッキー(38) | 608 | 電話番号交換 |
| | やまおとこのノリヨシ | サンドパン(27) ゴローン(29) ゴローニャ(33) | 1056 | 電話番号交換 |
◆ひろえるどうぐ◆
|
|