|
2ばんどうろ
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| レディバ | | ○ | | | |
| レディアン | | ○ | | | |
| ポッポ | ○ | ○ | | | |
| ピジョン | ○ | ○ | | | |
| キャタピー | ○ | | | | |
| トランセル | ○ | | | | |
| バタフリー | ○ | | | | |
| ビードル | | ○ | | | |
| コクーン | | ○ | | | |
| スピアー | | ○ | | | |
| イトマル | ○ | | | | |
| アリアドス | ○ | | | | 夜のみ |
| ホーホー | ○ | ○ | | | 夜のみ |
| ヨルノズク | ○ | ○ | | | 夜のみ |
| コリンク | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| プラスル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| マイナン | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| ホーホー | ○ | ○ | 3、4 | | ずつき |
| ケムッソ | ○ | ○ | 4 | | ずつき |
| クヌギダマ | ○ | ○ | 3 | | ずつき |
| イトマル | ○ | | 4 | | ずつき |
| レディバ | | ○ | 4 | | ずつき |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| | むしとりしょうねんのカズヒコ | スピアー(40) バタフリー(39) | 624 | 電話番号交換 きのみ |
| | むしとりしょうねんのミチヒコ | バタフリー(39) アリアドス(37) | 592 | 電話番号交換 |
◆ひろえるどうぐ◆
◆ぼんぐり◆
|
|