|
46ばんどうろ
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
メタモン | ○ | ○ | 31〜34 | | |
ミルタンク | ○ | ○ | | | |
クサイハナ | ○ | ○ | | | |
オニスズメ | ○ | ○ | | | |
オニドリル | ○ | ○ | | | |
ラッタ | ○ | ○ | | | |
カモネギ | ○ | ○ | | | 朝、昼のみ |
ヨルノズク | ○ | ○ | | | 夜のみ |
ブイゼル | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ビッパ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ゴニョニョ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
マッスグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
メノクラゲ | ○ | ○ | 20,23 | | 水上 |
パウワウ | ○ | ○ | 10,18 | | 水上 |
ヒトデマン | ○ | ○ | 23 | | 水上 |
メノクラゲ | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい) |
ドククラゲ | ○ | ○ | | | つり(すごい) |
シェルダー | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい) |
チョンチー | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
ランターン | ○ | ○ | | | つり(すごい) |
ホーホー | ○ | ○ | | | ずつき |
クヌギダマ | ○ | ○ | | | ずつき |
タマタマ | ○ | ○ | | | ずつき |
イトマル | ○ | | | | ずつき |
レディバ | | ○ | | | ずつき |
ヘラクロス | ○ | ○ | | | ずつき 要:たきのぼり |
トランセル | ○ | | | | ずつき 要:たきのぼり |
バタフリー | ○ | | | | ずつき 要:たきのぼり |
コクーン | | ○ | | | ずつき 要:たきのぼり |
スピアー | | ○ | | | ずつき 要:たきのぼり |
◆トレーナー◆
番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| やまおとこのオオライ | ノコッチ(19)×3 | 608 | |
| キャンプボーイのヨウラン | ポポッコ(21) マリル(21) | 336 | |
| ダブルチームのタムとアシ | ブーバー(25) エレブー(25) | 6000 | |
| ラブラブカップルのヤマとウミ | イワーク(22) パルシェン(22) | 2816 | |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
| げんきのかけら | |
| ほしのすな | 隠し |
| さざなみのおこう | |
| こうこうのしっぽ | |
|
|