|
44ばんどうろ
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| モンジャラ | ○ | ○ | | | |
| マダツボミ | ○ | ○ | | | |
| ウツドン | ○ | ○ | | | |
| ベロリンガ | ○ | ○ | | | |
| ブイゼル | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ビッパ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ゴニョニョ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| マッスグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| ニョロモ | ○ | ○ | | | 水上 |
| ニョロゾ | ○ | ○ | | | 水上 |
| ニョロモ | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| テッポウオ | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
| オニスズメ | ○ | ○ | | | ずつき |
| ヘラクロス | ○ | ○ | | | ずつき |
| エイパム | ○ | ○ | | | ずつき |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| | サイキッカーのシュンジ | ネイティ(27) ユンゲラー(29) | 928 | |
| | つりびとのショウヘイ | テッポウオ(28)×2 | 896 | 電話番号交換 |
| | つりびとのヒデノリ | トサキント(26)×2 アズマオウ(28) | 896 | |
| | かいじゅうマニアのモトフミ | サイホーン(30) | 1920 | |
| | エリートトレーナーのゴウ | リザード(29) コイル(29) | 1740 | |
| | エリートトレーナーのノゾミ | メリープ(29) キレイハナ(29) | 1740 | |
| | とりつかいのモトヒロ | ホーホー(28) ピジョン(28) | 896 | 電話番号交換 |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| | ゴールドスプレー | |
| | ハイパーボール | |
| | ピーピーエイダー | |
◆ぼんぐり◆
|
|