|
シロガネやま
☆ファイヤーを求めて〜 ※「なみのり」「たきのぼり」「ロッククライム」が必要です。
1.入ってすぐに左に向かって「なみのり」をしてください。
2.滝があるので「たきのぼり」を使い、上陸、「ロッククライム」と後は一本道で、C(1枚目地図)を目指してください。
3.3枚目地図のCからロッククライムを使うと、ピンクの○がファイヤーです。
☆レッドを求めて〜
1.入ってすぐ正面「ロッククライム」を使ってA(1枚目)へ。
2.外に出て(4枚目)大きく回って、Eを目指してください。
3.E(1枚目)から道なりに上へ向かい、Fを目指してください。
4.F(5枚目)からぐるぐる回って、Gを目指してください。
5.その後、5,6枚目をH、I、J、K、Lと進んでください。
6.「ロッククライム」を使ってM(6枚目)を目指し、Nをくぐると山頂で、レッドに会えます!
〜〜〜1F・A〜〜〜
クリックで拡大!
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴローン | ○ | ○ | 41〜43 | | |
イワーク | ○ | ○ | 42 | | |
ゴルバット | ○ | ○ | 45 | | |
ヨーギラス | ○ | ○ | | | |
ゴマゾウ | ○ | | 43 | | |
ドンファン | ○ | | 44 | | |
ヒメグマ | | ○ | 43 | | |
リングマ | | ○ | 44 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
トサキント | ○ | ○ | 32、38 | | 水上 |
アズマオウ | ○ | ○ | 31〜37、45 | | 水上 |
コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい) |
ギャラドス | ○ | ○ | | | つり(いい(夜)、すごい) |
トサキント | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい) |
アズマオウ | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | かいふくのくすり | |
2 | クリティカッター | みえない |
3 | ハイパーボール | みえない |
4 | げんきのかけら | みえない |
〜〜〜1F・B〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | | | |
ゴルダック | ○ | ○ | 48 | | |
ヌオー | ○ | ○ | 45 | | |
ムウマ | ○ | ○ | | | |
ヨーギラス | ○ | ○ | 20 | | |
サナギラス | ○ | ○ | 45 | | |
ゴマゾウ | ○ | | 46 | | |
ドンファン | ○ | | 47、48 | | |
ヒメグマ | | ○ | 46 | | |
リングマ | | ○ | 47、48 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
〜〜〜1F・C〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | 48 | | |
ゴルダック | ○ | ○ | | | |
ヌオー | ○ | ○ | 45 | | |
ムウマ | ○ | ○ | | | |
ハガネール | ○ | ○ | 48 | | |
ヨーギラス | ○ | ○ | | | |
ドンファン | ○ | | 47、48 | | |
リングマ | | ○ | 47、48 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | すごいきずぐすり | みえない |
2 | ハイパーボール | みえない |
〜〜〜シロガネやま外周(緑)〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | 48、51 | | |
ゴルダック | ○ | ○ | | | |
イワーク | ○ | ○ | 48 | | |
ヨーギラス | ○ | ○ | | | |
ゴマゾウ | ○ | | 48 | | |
ドンファン | ○ | | 50 | | |
ヒメグマ | | ○ | 48 | | |
リングマ | | ○ | 50 | | |
マッスグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
ゴニョニョ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
ビッパ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ブイゼル | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ヘラクロス | ○ | ○ | | | ずつき |
ネイティ | ○ | ○ | | | ずつき |
エイパム | ○ | ○ | | | ずつき |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | あなぬけのひも | |
2 | わざマシン76 (ステルスロック) | |
〜〜〜1F・D〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | | | |
ゴルダック | ○ | ○ | 48 | | |
ヌオー | ○ | ○ | 45 | | |
ムウマ | ○ | ○ | | | |
ニューラ | ○ | ○ | 48 | | |
ヨーギラス | ○ | ○ | | | |
ゴマゾウ | ○ | | 46 | | |
ドンファン | ○ | | 50 | | |
ヒメグマ | | ○ | 46 | | |
リングマ | | ○ | 50 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | すごいきずぐすり | |
2 | げんきのかたまり | |
3 | リゾチウム | |
4 | タウリン | |
5 | まんたんのくすり | みえない |
6 | ブロムヘキシン | みえない |
〜〜〜シロガネやま外周(雪)〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | | | |
ゴルダック | ○ | ○ | 48 | | |
ヌオー | ○ | ○ | 45 | | |
ムウマ | ○ | ○ | | | |
ニューラ | ○ | ○ | 45 | | |
ヨーギラス | ○ | ○ | 30 | | |
ドンファン | ○ | | 47 | | |
リングマ | | ○ | 47 | | |
マッスグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
ゴニョニョ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
ビッパ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ブイゼル | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | きよめのおこう | |
2 | すごいきずぐすり | |
3 | めざめいし | |
4 | ピーピーリカバー | みえない |
5 | ふしぎなアメ | みえない |
〜〜〜シロガネやま山頂手前〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | 48 | | |
ゴルダック | ○ | ○ | 48 | | |
ヌオー | ○ | ○ | 45 | | |
ムウマ | ○ | ○ | | | |
ニューラ | ○ | ○ | 50 | | |
ヨーギラス | ○ | ○ | 15、20 | | |
ドンファン | ○ | | 47 | | |
リングマ | | ○ | 47 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 |
ポケモントレーナーのレッド | ピカチュウ(88) カビゴン(82) ラプラス(80) フシギバナ(84) リザードン(84) カメックス(84) | 16800 |
|
|