◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
| 1 | あわ | 水 | 特 | 20 | 100 | 30 |
| 4 | ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| 10 | バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 13 | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 19 | こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 22 | つばさでうつ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 35 |
| 28 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |
| 31 | とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
| 37 | あやしいひかり | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 40 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
| 46 | アクアリング | 水 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 49 | ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| いわなだれ | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 |
| くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| たたきつける | N | 物 | 80 | 75 | 20 |
| たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |
| どろあそび | 地 | 変 | 0 | 0 | 15 |
| ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
| はねる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
| みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |
| ミラーコート | E | 特 | 1 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 3 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |
| 6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |
| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 26 | じしん | 地 | 物 | 100 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|