◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | あまいかおり | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 1 | かぜおこし | 飛 | 特 | 40 | 100 | 35 |
| 13 | むしくい | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 |
◆タマゴわざ◆
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いとをはく | 虫 | 変 | 0 | 95 | 40 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 32 | むしくい | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 48 | あやしいかぜ | 霊 | 特 | 60 | 100 | 5 |
| 48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |
| 48 | おいかぜ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 64 | がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
|
◆わざマシン◆
|