◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
| 1 | がまん | N | 物 | 1 | 0 | 10 |
| 16 | むしくい | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 |
◆タマゴわざ◆
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いとをはく | 虫 | 変 | 0 | 95 | 40 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 32 | むしくい | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 |
| 48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
| 64 | がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
|
◆わざマシン◆
|