◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
| 4 | あまえる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 7 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |
| 9 | こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
| 17 | おまじない | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 22 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 27 | てんしのキッス | N | 変 | 0 | 75 | 10 |
| 31 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |
| 37 | アクアリング | 水 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 46 | じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 51 | しんぴのまもり | N | 変 | 0 | 0 | 25 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| アクアジェット | 水 | 物 | 40 | 100 | 20 |
| アクアリング | 水 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| どろあそび | 地 | 変 | 0 | 0 | 15 |
| はねる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
| みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |
| ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 77 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|