◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | こなゆき | 氷 | 特 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | にらみつける | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
| 4 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | かみつく | 悪 | 物 | 60 | 100 | 25 |
| 13 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
| 19 | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 22 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | こおりのキバ | 氷 | 物 | 65 | 95 | 15 |
| 31 | かみくだく | 悪 | 物 | 80 | 100 | 15 |
| 37 | こおりのつぶて | 氷 | 物 | 40 | 100 | 30 |
| 40 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ウェザーボール | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
| かなしばり | N | 変 | 0 | 80 | 20 |
| がまん | N | 物 | 1 | 0 | 10 |
| ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
| とおせんぼう | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
| まきびし | 地 | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
| 32 | とおせんぼう | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | うらみ | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 16 | ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 72 | ゆきなだれ | 氷 | 物 | 60 | 100 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|