◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | おどろかす | 霊 | 物 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | からみつく | N | 物 | 10 | 100 | 35 |
| 8 | ようかいえき | 毒 | 特 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | ねをはる | 草 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | あやしいひかり | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 29 | ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 36 | いえき | 毒 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 43 | げんしのちから | 岩 | 特 | 60 | 100 | 5 |
| 50 | エナジーボール | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 |
| 57 | たくわえる | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 57 | はきだす | N | 特 | 1 | 100 | 10 |
| 57 | のみこむ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | しぼりとる | N | 特 | 1 | 100 | 5 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| いわなだれ | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 |
| くすぐる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| じこさいせい | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| しぼりとる | N | 特 | 1 | 100 | 5 |
| のろい | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| バリアー | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| ミラーコート | E | 特 | 1 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いえき | 毒 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 32 | いとをはく | 虫 | 変 | 0 | 95 | 40 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 32 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 40 | げんしのちから | 岩 | 特 | 60 | 100 | 5 |
| 40 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | だいちのちから | 地 | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
| 64 | いたみわけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 9 | タネマシンガン | 草 | 物 | 10 | 100 | 30 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 37 | すなあらし | 岩 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | がんせきふうじ | 岩 | 物 | 50 | 80 | 10 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 53 | エナジーボール | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 69 | ロックカット | 岩 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 75 | つるぎのまい | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 76 | ステルスロック | 岩 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 80 | いわなだれ | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|