◆レベルアップわざ◆ 
         	
			| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 1 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |  
			| 1 | くすぐる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 1 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |  
			| 1 | どろあそび | 地 | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 1 | みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 6 | どろあそび | 地 | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 6 | みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 10 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |  
			| 14 | どろばくだん | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 |  
			| 18 | ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| 22 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |  
			| 26 | マグニチュード | 地 | 物 | 1 | 100 | 30 |  
			| 33 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 33 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |  
			| 39 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |  
			| 45 | じしん | 地 | 物 | 100 | 100 | 10 |  
			| 51 | みらいよち | E | 特 | 80 | 90 | 15 |  
			| 57 | じわれ | 地 | 物 | 1 | 30 | 5 |  
        	  
        	
        	◆タマゴわざ◆ 
         	 
        	◆おしえわざ◆ 
         	
			| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |  
			| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |  
			| 32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |  
			| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |  
			| 40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |  
			| 40 | だいちのちから | 地 | 特 | 90 | 100 | 10 |  
			| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |  
			| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |  
			| 64 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |  
        	 
             | 
        	
        	
        	◆わざマシン◆ 
         	
			| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 3 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |  
			| 6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |  
			| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |  
			| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |  
			| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |  
			| 15 | はかいこうせん | N | 特 | 150 | 90 | 5 |  
			| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 26 | じしん | 地 | 物 | 100 | 100 | 10 |  
			| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 37 | すなあらし | 岩 | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 39 | がんせきふうじ | 岩 | 物 | 50 | 80 | 10 |  
			| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 68 | ギガインパクト | N | 物 | 150 | 90 | 5 |  
			| 71 | ストーンエッジ | 岩 | 物 | 100 | 80 | 5 |  
			| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 80 | いわなだれ | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 |  
			| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |  
			| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |  
			| ひ4 | かいりき | N | 物 | 80 | 100 | 15 |  
			| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |  
			| ひ6 | いわくだき | 闘 | 物 | 40 | 100 | 15 |  
			| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |  
        	 
        	 |