◆レベルアップわざ◆ 
         	
			| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 1 | まきつく | N | 物 | 15 | 85 | 20 |  
			| 7 | したでなめる | 霊 | 物 | 20 | 100 | 30 |  
			| 10 | かみつく | 悪 | 物 | 60 | 100 | 25 |  
			| 16 | ポイズンテール | 毒 | 物 | 50 | 100 | 25 |  
			| 19 | いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |  
			| 25 | へびにらみ | N | 変 | 0 | 75 | 30 |  
			| 28 | かみくだく | 悪 | 物 | 80 | 100 | 15 |  
			| 34 | どくどくのキバ | 毒 | 物 | 50 | 100 | 15 |  
			| 37 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |  
			| 43 | くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |  
			| 46 | つじぎり | 悪 | 物 | 70 | 100 | 15 |  
			| 52 | どくづき | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 |  
			| 55 | しぼりとる | N | 特 | 1 | 100 | 5 |  
        	  
        	
        	◆タマゴわざ◆ 
         	
			| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| こわいかお | N | 変 | 0 | 90 | 10 |  
			| すりかえ | 悪 | 変 | 0 | 100 | 10 |  
			| たくわえる | N | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| ダメおし | 悪 | 物 | 50 | 100 | 10 |  
			| つじぎり | 悪 | 物 | 70 | 100 | 15 |  
			| のしかかり | N | 物 | 85 | 100 | 15 |  
			| のみこむ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| はきだす | N | 特 | 1 | 100 | 10 |  
        	  
        	◆おしえわざ◆ 
         	
			| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |  
			| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |  
			| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |  
			| 32 | れんぞくぎり | 虫 | 物 | 10 | 95 | 20 |  
			| 40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |  
			| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |  
			| 40 | はたきおとす | 悪 | 物 | 20 | 100 | 20 |  
			| 40 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |  
        	 
             | 
        	
        	
        	◆わざマシン◆ 
         	
			| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 12 | ちょうはつ | 悪 | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |  
			| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |  
			| 26 | じしん | 地 | 物 | 100 | 100 | 10 |  
			| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |  
			| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 35 | かえんほうしゃ | 炎 | 特 | 95 | 100 | 15 |  
			| 36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |  
			| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |  
			| 49 | よこどり | 悪 | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 66 | しっぺがえし | 悪 | 物 | 50 | 100 | 10 |  
			| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 79 | あくのはどう | 悪 | 特 | 80 | 100 | 15 |  
			| 81 | シザークロス | 虫 | 物 | 80 | 100 | 15 |  
			| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| 84 | どくづき | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 |  
			| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |  
			| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| ひ4 | かいりき | N | 物 | 80 | 100 | 15 |  
			| ひ6 | いわくだき | 闘 | 物 | 40 | 100 | 15 |  
        	 
        	 |