◆レベルアップわざ◆ 
         	
			| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |  
			| 5 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |  
			| 10 | まねっこ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| 14 | だましうち | 悪 | 物 | 60 | 0 | 20 |  
			| 19 | サイケこうせん | E | 特 | 65 | 100 | 20 |  
			| 23 | さいみんじゅつ | E | 変 | 0 | 60 | 20 |  
			| 28 | ピヨピヨパンチ | N | 物 | 70 | 100 | 10 |  
			| 32 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |  
			| 37 | フラフラダンス | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 41 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 46 | すてみタックル | N | 物 | 120 | 100 | 15 |  
			| 50 | じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| 55 | あばれる | N | 物 | 90 | 100 | 20 |  
        	  
        	
        	◆タマゴわざ◆ 
         	
			| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| アンコール | N | 変 | 0 | 100 | 5 |  
			| いわなだれ | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 |  
			| かなしばり | N | 変 | 0 | 80 | 20 |  
			| きつけ | N | 物 | 60 | 100 | 10 |  
			| サイコカッター | E | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| トリック | E | 変 | 0 | 100 | 10 |  
			| なりきり | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| ねがいごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| ねこだまし | N | 物 | 40 | 100 | 10 |  
			| ねこのて | N | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| バトンタッチ | N | 変 | 0 | 0 | 40 |  
        	  
        	◆おしえわざ◆ 
         	
			| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |  
			| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |  
			| 32 | けたぐり | 闘 | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 32 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |  
			| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |  
			| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |  
			| 40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| 40 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |  
			| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |  
			| 48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |  
			| 48 | とっておき | N | 物 | 130 | 100 | 5 |  
			| 48 | なりきり | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 64 | かみなりパンチ | 電 | 物 | 75 | 100 | 15 |  
			| 64 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |  
			| 64 | ほのおのパンチ | 炎 | 物 | 75 | 100 | 15 |  
			| 64 | れいとうパンチ | 氷 | 物 | 75 | 100 | 15 |  
        	 
             | 
        	
        	
        	◆わざマシン◆ 
         	
			| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 4 | めいそう | E | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| 6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |  
			| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |  
			| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |  
			| 29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |  
			| 30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |  
			| 31 | かわらわり | 闘 | 物 | 75 | 100 | 15 |  
			| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 34 | でんげきは | 電 | 特 | 60 | 0 | 20 |  
			| 39 | がんせきふうじ | 岩 | 物 | 50 | 80 | 10 |  
			| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |  
			| 48 | スキルスワップ | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 49 | よこどり | 悪 | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 56 | なげつける | 悪 | 物 | 1 | 100 | 10 |  
			| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 60 | ドレインパンチ | 闘 | 物 | 60 | 100 | 5 |  
			| 67 | リサイクル | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 77 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 80 | いわなだれ | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 |  
			| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| 85 | ゆめくい | E | 特 | 100 | 100 | 15 |  
			| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |  
			| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 92 | トリックルーム | E | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| ひ4 | かいりき | N | 物 | 80 | 100 | 15 |  
			| ひ6 | いわくだき | 闘 | 物 | 40 | 100 | 15 |  
        	 
        	 |