◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ねこだまし | N | 物 | 40 | 100 | 10 |
1 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
1 | しっぽをふる | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
4 | みやぶる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
8 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
11 | うたう | N | 変 | 0 | 55 | 15 |
15 | おうふくビンタ | N | 物 | 15 | 85 | 10 |
18 | まねっこ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
22 | ねこのて | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
25 | あまえる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
29 | だましうち | 悪 | 物 | 60 | 0 | 20 |
32 | めざましビンタ | 闘 | 物 | 60 | 100 | 10 |
36 | ほしがる | N | 物 | 40 | 100 | 40 |
39 | いやしのすず | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
42 | すてみタックル | N | 物 | 120 | 100 | 15 |
46 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
うそなき | 悪 | 変 | 0 | 100 | 20 |
くすぐる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
とっておき | N | 物 | 130 | 100 | 5 |
どろばくだん | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 |
ねがいごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ねこだまし | N | 物 | 40 | 100 | 10 |
バトンタッチ | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |
みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
40 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |
48 | いやしのすず | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
48 | とっておき | N | 物 | 130 | 100 | 5 |
64 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
24 | 10まんボルト | 電 | 特 | 95 | 100 | 15 |
25 | かみなり | 電 | 特 | 120 | 70 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |
30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
34 | でんげきは | 電 | 特 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
57 | チャージビーム | 電 | 特 | 50 | 90 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
66 | しっぺがえし | 悪 | 物 | 50 | 100 | 10 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
73 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
77 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
85 | ゆめくい | E | 特 | 100 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|