◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | つつく | 飛 | 物 | 35 | 100 | 35 |
| 1 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
| 4 | きあいだめ | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | でんこうせっか | N | 物 | 40 | 100 | 30 |
| 13 | つばさでうつ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 35 |
| 19 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
| 34 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
| 43 | こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 53 | エアスラッシュ | 飛 | 特 | 75 | 95 | 20 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| いかり | N | 物 | 20 | 100 | 20 |
| おいうち | 悪 | 物 | 40 | 100 | 20 |
| オウムがえし | 飛 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| ゴッドバード | 飛 | 物 | 140 | 90 | 5 |
| ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| ふきとばし | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| ブレイブバード | 飛 | 物 | 120 | 100 | 15 |
| リフレッシュ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 40 | たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |
| 48 | あやしいかぜ | 霊 | 特 | 60 | 100 | 5 |
| 48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |
| 48 | おいかぜ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | ねっぷう | 炎 | 特 | 100 | 90 | 10 |
| 64 | がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
| 47 | はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |
| 51 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 88 | ついばむ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 20 |
| 89 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ2 | そらをとぶ | 飛 | 物 | 90 | 95 | 15 |
|