◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | ロックオン | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | サイケこうせん | E | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 14 | オーロラビーム | 氷 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 19 | バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 23 | きあいだめ | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 27 | タネマシンガン | 草 | 物 | 10 | 100 | 30 |
| 32 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |
| 36 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| 40 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 45 | はかいこうせん | N | 特 | 150 | 90 | 5 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |
| オーロラビーム | 氷 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| オクタンほう | 水 | 特 | 65 | 85 | 10 |
| くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| しおふき | 水 | 特 | 150 | 100 | 5 |
| じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
| ロックブラスト | 岩 | 物 | 25 | 80 | 10 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いとをはく | 虫 | 変 | 0 | 95 | 40 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | ダストシュート | 毒 | 物 | 120 | 70 | 5 |
| 32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 9 | タネマシンガン | 草 | 物 | 10 | 100 | 30 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 15 | はかいこうせん | N | 特 | 150 | 90 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | かえんほうしゃ | 炎 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| 38 | だいもんじ | 炎 | 特 | 120 | 85 | 5 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
| 55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
| 57 | チャージビーム | 電 | 特 | 50 | 90 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 73 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|