◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
| 2 | まるくなる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | しっぽをふる | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
| 10 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |
| 15 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
| 18 | バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 23 | アクアリング | 水 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | すてみタックル | N | 物 | 120 | 100 | 15 |
| 32 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
| 42 | ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| アクアジェット | 水 | 物 | 40 | 100 | 20 |
| ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
| のしかかり | N | 物 | 85 | 100 | 15 |
| ばかぢから | 闘 | 物 | 120 | 100 | 5 |
| はらだいこ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| プレゼント | N | 物 | 1 | 90 | 15 |
| ほろびのうた | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
| みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| みらいよち | E | 特 | 80 | 90 | 15 |
| リフレッシュ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | はたきおとす | 悪 | 物 | 20 | 100 | 20 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
| 48 | ばかぢから | 闘 | 物 | 120 | 100 | 5 |
| 64 | れいとうパンチ | 氷 | 物 | 75 | 100 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |
| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 31 | かわらわり | 闘 | 物 | 75 | 100 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 56 | なげつける | 悪 | 物 | 1 | 100 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| ひ4 | かいりき | N | 物 | 80 | 100 | 15 |
| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
| ひ6 | いわくだき | 闘 | 物 | 40 | 100 | 15 |
| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|