◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
5 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
10 | でんきショック | 電 | 特 | 40 | 100 | 30 |
14 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
19 | わたほうし | 草 | 変 | 0 | 85 | 40 |
23 | じゅうでん | 電 | 変 | 0 | 0 | 20 |
28 | ほうでん | 電 | 特 | 80 | 100 | 15 |
32 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
37 | ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
41 | パワージェム | 岩 | 特 | 70 | 100 | 20 |
46 | かみなり | 電 | 特 | 120 | 70 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |
おだてる | 悪 | 変 | 0 | 100 | 15 |
かぎわける | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
じゅうでん | 電 | 変 | 0 | 0 | 20 |
しんぴのまもり | N | 変 | 0 | 0 | 25 |
すなかけ | 地 | 変 | 0 | 100 | 15 |
とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
のしかかり | N | 物 | 85 | 100 | 15 |
リフレクター | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | でんじふゆう | 電 | 変 | 0 | 0 | 10 |
48 | いやしのすず | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
16 | ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
24 | 10まんボルト | 電 | 特 | 95 | 100 | 15 |
25 | かみなり | 電 | 特 | 120 | 70 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
34 | でんげきは | 電 | 特 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
57 | チャージビーム | 電 | 特 | 50 | 90 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
73 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|