◆レベルアップわざ◆ 
         	
			| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 1 | あわ | 水 | 特 | 20 | 100 | 30 |  
			| 1 | ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |  
			| 6 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 9 | じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| 12 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |  
			| 17 | あやしいひかり | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |  
			| 20 | スパーク | 電 | 物 | 65 | 100 | 20 |  
			| 23 | とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |  
			| 28 | バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |  
			| 31 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |  
			| 34 | ほうでん | 電 | 特 | 80 | 100 | 15 |  
			| 39 | アクアリング | 水 | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| 42 | ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |  
			| 45 | じゅうでん | 電 | 変 | 0 | 0 | 20 |  
        	  
        	
        	◆タマゴわざ◆ 
         	
			| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |  
			| うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |  
			| こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |  
			| サイケこうせん | E | 特 | 65 | 100 | 20 |  
			| じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| しろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |  
			| ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |  
        	  
        	◆おしえわざ◆ 
         	
			| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |  
			| 32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |  
			| 40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |  
			| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |  
			| 40 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |  
			| 48 | いやしのすず | N | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |  
        	 
             | 
        	
        	
        	◆わざマシン◆ 
         	
			| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |  
			| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |  
			| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |  
			| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 24 | 10まんボルト | 電 | 特 | 95 | 100 | 15 |  
			| 25 | かみなり | 電 | 特 | 120 | 70 | 10 |  
			| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 34 | でんげきは | 電 | 特 | 60 | 0 | 20 |  
			| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |  
			| 57 | チャージビーム | 電 | 特 | 50 | 90 | 10 |  
			| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 73 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |  
			| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |  
			| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |  
			| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |  
        	 
        	 |