◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
| 1 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
| 1 | みやぶる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | さいみんじゅつ | E | 変 | 0 | 60 | 20 |
| 9 | つつく | 飛 | 物 | 35 | 100 | 35 |
| 13 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
| 17 | リフレクター | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | ねんりき | E | 特 | 50 | 100 | 25 |
| 25 | とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
| 29 | エアスラッシュ | 飛 | 特 | 75 | 95 | 20 |
| 33 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
| 37 | じんつうりき | E | 特 | 80 | 100 | 30 |
| 41 | サイコシフト | E | 変 | 0 | 90 | 10 |
| 45 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | ゆめくい | E | 特 | 100 | 100 | 15 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| オウムがえし | 飛 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| ゴッドバード | 飛 | 物 | 140 | 90 | 5 |
| だましうち | 悪 | 物 | 60 | 0 | 20 |
| ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| つばさでうつ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 35 |
| ナイトヘッド | 霊 | 特 | 1 | 100 | 15 |
| フェザーダンス | 飛 | 変 | 0 | 100 | 15 |
| ふきとばし | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
| 32 | マジックコート | E | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 40 | たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |
| 48 | あやしいかぜ | 霊 | 特 | 60 | 100 | 5 |
| 48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |
| 48 | おいかぜ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
| 48 | ねっぷう | 炎 | 特 | 100 | 90 | 10 |
| 64 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | リフレクター | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
| 47 | はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |
| 51 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | ぎんいろのかぜ | 虫 | 特 | 60 | 100 | 5 |
| 67 | リサイクル | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 77 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 85 | ゆめくい | E | 特 | 100 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 88 | ついばむ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 20 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ2 | そらをとぶ | 飛 | 物 | 90 | 95 | 15 |
|