◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ひっかく | N | 物 | 40 | 100 | 35 |
1 | みやぶる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
4 | まるくなる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
7 | でんこうせっか | N | 物 | 40 | 100 | 30 |
13 | みだれひっかき | N | 物 | 18 | 80 | 15 |
16 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
19 | このゆびとまれ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
25 | たたきつける | N | 物 | 80 | 75 | 20 |
28 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
31 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |
36 | ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
39 | バトンタッチ | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
42 | さきどり | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
47 | ハイパーボイス | N | 特 | 90 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
あまえる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
おいうち | 悪 | 物 | 40 | 100 | 20 |
きあいだめ | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
きしかいせい | 闘 | 物 | 1 | 100 | 15 |
きりさく | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
すてみタックル | N | 物 | 120 | 100 | 15 |
とっておき | N | 物 | 130 | 100 | 5 |
トリック | E | 変 | 0 | 100 | 10 |
ねこのて | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
ほしがる | N | 物 | 40 | 100 | 40 |
みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
32 | れんぞくぎり | 虫 | 物 | 10 | 95 | 20 |
40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
40 | いかりのまえば | N | 物 | 1 | 90 | 10 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
40 | はたきおとす | 悪 | 物 | 20 | 100 | 20 |
40 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |
48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
48 | とっておき | N | 物 | 130 | 100 | 5 |
64 | かみなりパンチ | 電 | 物 | 75 | 100 | 15 |
64 | ほのおのパンチ | 炎 | 物 | 75 | 100 | 15 |
64 | れいとうパンチ | 氷 | 物 | 75 | 100 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
24 | 10まんボルト | 電 | 特 | 95 | 100 | 15 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |
30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |
31 | かわらわり | 闘 | 物 | 75 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
34 | でんげきは | 電 | 特 | 60 | 0 | 20 |
35 | かえんほうしゃ | 炎 | 特 | 95 | 100 | 15 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
56 | なげつける | 悪 | 物 | 1 | 100 | 10 |
57 | チャージビーム | 電 | 特 | 50 | 90 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
65 | シャドークロー | 霊 | 物 | 70 | 100 | 15 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
89 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ1 | いあいぎり | N | 物 | 50 | 95 | 30 |
ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
|