◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 3 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
| 7 | みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
| 13 | アンコール | N | 変 | 0 | 100 | 5 |
| 17 | こおりのつぶて | 氷 | 物 | 40 | 100 | 30 |
| 21 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | アクアリング | 水 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | オーロラビーム | 氷 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 31 | アクアジェット | 水 | 物 | 40 | 100 | 20 |
| 33 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
| 37 | とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
| 41 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 43 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
| 47 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 51 | しんぴのまもり | N | 変 | 0 | 0 | 25 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| アンコール | N | 変 | 0 | 100 | 5 |
| かなしばり | N | 変 | 0 | 80 | 20 |
| シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| したでなめる | 霊 | 物 | 20 | 100 | 30 |
| たくわえる | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
| たたきつける | N | 物 | 80 | 75 | 20 |
| つのドリル | N | 物 | 1 | 30 | 5 |
| つららばり | 氷 | 物 | 10 | 100 | 30 |
| ねこだまし | N | 物 | 40 | 100 | 10 |
| のみこむ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| はきだす | N | 特 | 1 | 100 | 10 |
| ほろびのうた | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
| 40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
| 55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
| 56 | なげつける | 悪 | 物 | 1 | 100 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|