◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | あわ | 水 | 特 | 20 | 100 | 30 |
| 8 | さいみんじゅつ | E | 変 | 0 | 60 | 20 |
| 11 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |
| 15 | おうふくビンタ | N | 物 | 15 | 85 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | のしかかり | N | 物 | 85 | 100 | 15 |
| 25 | バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | マッドショット | 地 | 特 | 55 | 95 | 15 |
| 31 | はらだいこ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | めざましビンタ | 闘 | 物 | 60 | 100 | 10 |
| 38 | ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
| 41 | どろばくだん | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| アイスボール | 氷 | 物 | 30 | 90 | 20 |
| アンコール | N | 変 | 0 | 100 | 5 |
| がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
| くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| こころのめ | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
| しろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| はねる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
| バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
| マッドショット | 地 | 特 | 55 | 95 | 15 |
| みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |
| リフレッシュ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|