◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
| 1 | かなしばり | N | 変 | 0 | 80 | 20 |
| 1 | みやぶる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| 11 | ねんりき | E | 特 | 50 | 100 | 25 |
| 13 | どくのこな | 毒 | 変 | 0 | 75 | 35 |
| 17 | きゅうけつ | 虫 | 物 | 20 | 100 | 15 |
| 23 | しびれごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 30 |
| 25 | サイケこうせん | E | 特 | 65 | 100 | 20 |
| 29 | ねむりごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 15 |
| 35 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| 37 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
| 41 | どくどくのキバ | 毒 | 物 | 50 | 100 | 15 |
| 47 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| あさのひざし | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
| いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |
| ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
| こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
| シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| どくびし | 毒 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| バトンタッチ | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
| むしくい | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いとをはく | 虫 | 変 | 0 | 95 | 40 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | むしくい | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 |
| 40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 64 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
| 48 | スキルスワップ | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|