◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | すいとる | 草 | 特 | 20 | 100 | 25 |
| 5 | あまいかおり | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 9 | ようかいえき | 毒 | 特 | 40 | 100 | 30 |
| 13 | どくのこな | 毒 | 変 | 0 | 75 | 35 |
| 15 | しびれごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 30 |
| 17 | ねむりごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 15 |
| 21 | メガドレイン | 草 | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 25 | おまじない | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 29 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 33 | つきのひかり | N | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
| 41 | はなびらのまい | 草 | 特 | 90 | 100 | 20 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| あまえる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| くすぐる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| つるぎのまい | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| ねをはる | 草 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| はっぱカッター | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 |
| フラフラダンス | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 32 | いえき | 毒 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
| 40 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 53 | エナジーボール | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 75 | つるぎのまい | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ1 | いあいぎり | N | 物 | 50 | 95 | 30 |
|