◆レベルアップわざ◆ 
         	
			| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |  
			| 1 | すなかけ | 地 | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 1 | かぜおこし | 飛 | 特 | 40 | 100 | 35 |  
			| 5 | すなかけ | 地 | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 9 | かぜおこし | 飛 | 特 | 40 | 100 | 35 |  
			| 13 | でんこうせっか | N | 物 | 40 | 100 | 30 |  
			| 17 | ふきとばし | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 22 | たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |  
			| 27 | フェザーダンス | 飛 | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 32 | こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |  
			| 37 | つばさでうつ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 35 |  
			| 42 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 47 | おいかぜ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 30 |  
			| 52 | オウムがえし | 飛 | 変 | 0 | 0 | 20 |  
			| 57 | エアスラッシュ | 飛 | 特 | 75 | 95 | 20 |  
        	  
        	
        	◆タマゴわざ◆ 
         	
			| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |  
			| エアスラッシュ | 飛 | 特 | 75 | 95 | 20 |  
			| おいうち | 悪 | 物 | 40 | 100 | 20 |  
			| さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |  
			| だましうち | 悪 | 物 | 60 | 0 | 20 |  
			| はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |  
			| ブレイブバード | 飛 | 物 | 120 | 100 | 15 |  
			| みやぶる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |  
        	  
        	◆おしえわざ◆ 
         	
			| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |  
			| 32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |  
			| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |  
			| 40 | たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |  
			| 48 | あやしいかぜ | 霊 | 特 | 60 | 100 | 5 |  
			| 48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |  
			| 48 | おいかぜ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 30 |  
			| 48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |  
			| 48 | ねっぷう | 炎 | 特 | 100 | 90 | 10 |  
        	 
             | 
        	
        	
        	◆わざマシン◆ 
         	
			| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |  
			| 6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |  
			| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |  
			| 11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |  
			| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |  
			| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |  
			| 40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |  
			| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |  
			| 46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |  
			| 47 | はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |  
			| 51 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |  
			| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |  
			| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |  
			| 88 | ついばむ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 20 |  
			| 89 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |  
			| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |  
			| ひ2 | そらをとぶ | 飛 | 物 | 90 | 95 | 15 |  
        	 
        	 |