おやじ(左)
| わざ名 | 必要BP |
| むしくい | 32 |
| れんぞくぎり | 32 |
| ダイビング | 40 |
| はたきおとす | 40 |
| ふいうち | 40 |
| こごえるかぜ | 48 |
| あやしいかぜ | 48 |
| トリック | 48 |
| エアカッター | 48 |
| しんくうは | 48 |
| かみなりパンチ | 64 |
| れいとうパンチ | 64 |
| ほのおのパンチ | 64 |
| しねんのずつき | 64 |
|
おやじ(右上)
| わざ名 | 必要BP |
| けたぐり | 32 |
| どろかけ | 32 |
| ころがる | 32 |
| いえき | 32 |
| ダストシュート | 32 |
| とびはねる | 32 |
| アイアンヘッド | 40 |
| アクアテール | 40 |
| げんしのちから | 40 |
| だいちのちから | 40 |
| たつまき | 40 |
| タネばくだん | 40 |
| てっぺき | 40 |
| いかりのまえば | 40 |
| ばかぢから | 48 |
| げきりん | 48 |
| ねっぷう | 48 |
| がむしゃら | 64 |
| いたみわけ | 64 |
|
おやじ(右下)
| わざ名 | 必要BP |
| いびき | 32 |
| いとをはく | 32 |
| なやみのタネ | 32 |
| マジックコート | 32 |
| じゅうりょく | 32 |
| うらみ | 40 |
| こうごうせい | 40 |
| でんじふゆう | 40 |
| てだすけ | 40 |
| スピードスター | 40 |
| いやしのすず | 40 |
| さわぐ | 48 |
| とっておき | 48 |
| おいかぜ | 48 |
| いやしのすず | 48 |
| なりきり | 48 |
|