|
やけたとう
〜〜〜1F〜〜〜
T:ミナキたちがいる
U:ライバルと対戦
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ドガース | ○ | ○ | 14,16 | | |
ズバット | ○ | ○ | 14 | | |
コラッタ | ○ | ○ | 13、15 | | |
ラッタ | ○ | ○ | | | |
ジグザグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
パッチール | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アサナン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ペラップ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆トレーナー◆
番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
1 | ひふきやろうのトシヤ | ドガース(16)×2 ガーディ(17) | 512 | |
2 | ひふきやろうのマサノリ | リザード(18) | 576 | |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | どくけし | |
2 | マックスアップ | 要:いわくだき |
3 | ピーピーエイド | みえない |
4 | ハイパーボール | みえない |
〜〜〜B1〜〜〜
V:伝ポケ3匹が逃げる
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ドガース | ○ | ○ | | | |
ズバット | ○ | ○ | | | |
コラッタ | ○ | ○ | | | |
ブーバー | ○ | ○ | | | |
ジグザグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
パッチール | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アサナン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ペラップ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | わざマシン12 | ちょうはつ |
2 | げんきのかけら | みえない |
|
|