|
ヤドンのいど
〜〜〜1F〜〜〜
T:しっぽの切られたヤドン(メールを持っている)
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ヤドン | ○ | ○ | 6,8 | | |
| ズバット | ○ | ○ | 5 | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ヤドン | ○ | ○ | | | 水上 |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| トサキント | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| | ロケットだんのしたっぱ | コラッタ(9)×2 | 360 | |
| | ロケットだんのしたっぱ | ズバット(9) アーボ(11) | 440 | |
| | ロケットだんのしたっぱ | コラッタ(7) ズバット(9)×2 | 360 | |
| | ロケットだんのかんぶのランス | ズバット(8) ドガース(12) | 480 | |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | いいキズぐすり | |
| 2 | いいキズぐすり | 見えない |
| 3 | なんでもなおし | 見えない |
〜〜〜B1〜〜〜
U:「おおじゃのしるし」がもらえる
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ヤドン | ○ | ○ | 12〜23 | | 水上 |
| ズバット | ○ | ○ | 19、21、23 | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ヤドン | ○ | ○ | | | 水上 |
| ヤドラン | ○ | ○ | | | 水上 |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| トサキント | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
◆ひろえるどうぐ◆
|
|