|
スリバチやま
☆とにかく深いです…
☆最奥には、空手王がいて、勝利するとポケモン「バルキー」がもらえます。
−手持ちに空きがなければもらえないので、注意してください!!
☆地図の画像はクリックして拡大して見てください!
☆どうぐもすぐに加えますのでお待ちください。
〜〜〜1F・A〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| コラッタ | ○ | ○ | 14 | | |
| ズバット | ○ | ○ | 15 | | |
| イシツブテ | ○ | ○ | 13、15 | | |
| ワンリキー | ○ | ○ | 13、15 | | |
| マリル | ○ | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| トサキント | ○ | ○ | | | 水上 |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | 水上 |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| トサキント | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | すごいキズぐすり | |
| 2 | げんきのかけら | |
〜〜〜1F・B〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| コラッタ | ○ | ○ | | | |
| ズバット | ○ | ○ | | | |
| イシツブテ | ○ | ○ | | | |
| ワンリキー | ○ | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| 1 | かいじゅうマニアのナオト | ニドキング(17) ニドクイン(17) | 1088 | |
| 2 | りかけいのおとこのガクジ | ヤドン(19) | 912 | |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | ハイパーボール | |
| 2 | まんたんのくすり | |
| 3 | あなぬけのヒモ | |
| 4 | まんぷくおこう | 要:ロッククライム |
| 5 | きんのたま | |
| 6 | プロテクター | 要:ロッククライム |
| 7 | ブロムヘキシン | |
| 8 | くろいてっきゅう | |
| 9 | げんきのかたまり | |
| 1 | ゴールドスプレー | 隠し |
| 2 | ふしぎなアメ | 隠し |
| 3 | きんのたま | 隠し |
| 4 | ハイパーボール | 隠し |
| 5 | ブロムヘキシン | 隠し |
〜〜〜2F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ラッタ | ○ | ○ | | | |
| ゴルバット | ○ | ○ | | | |
| イシツブテ | ○ | ○ | | | |
| ゴローン | ○ | ○ | | | |
| ワンリキー | ○ | ○ | | | |
| ゴーリキー | ○ | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| トサキント | ○ | ○ | | | 水上 |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | 水上 |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| トサキント | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| 1 | かいじゅうマニアのタカフミ | シードラ(39) | 1872 | |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | ふしぎなアメ | |
| 2 | まんたんのくすり | |
| 3 | つばめがえし | |
| 4 | あなぬけのヒモ | |
| 5 | りゅうのうろこ | |
| 6 | ピーピーエイダー | |
| 1 | すごいキズぐすり | 隠し |
| 2 | かいふくのくすり | 隠し |
| 3 | マックスアップ | 隠し |
| 4 | なんでもなおし | 隠し |
〜〜〜B1〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| コラッタ | ○ | ○ | | | |
| ラッタ | ○ | ○ | | | |
| ズバット | ○ | ○ | | | |
| イシツブテ | ○ | ○ | | | |
| ワンリキー | ○ | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| トサキント | ○ | ○ | | | 水上 |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | 水上 |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| トサキント | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい、すごい) |
| アズマオウ | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| 1 | からておうのノブヒコ | サワムラー(34) エビワラー(34) | 816 | |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | インドメタシン | |
| 2 | ピーピーアップ | |
| 3 | ピーピーリカバー | |
| 4 | すごいキズぐすり | |
| 1 | ハイパーボール | 隠し |
| 2 | げんきのかたまり | 隠し |
|
|