|
こおりのぬけみち
☆1Fの氷の迷路:↑←↑←↓←↑→
☆B2の氷の迷路:階段の位置から岩を全部落とした状態で、←↓←↑→
☆画像はクリックで拡大できます。
〜〜〜1F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ズバット | ○ | ○ | 22 | | |
| ゴルバット | ○ | ○ | | | |
| ウリムー | ○ | ○ | 21、23 | | |
| ルージュラ | ○ | ○ | 22 | | |
| デリバード | | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | ひでんマシン07 | たきのぼり |
| 2 | タウリン | |
| 3 | ポイントアップ | |
| 4 | まんたんのくすり | みえない |
〜〜〜B1〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ズバット | ○ | ○ | 22 | | |
| ゴルバット | ○ | ○ | 22 | | |
| ウリムー | ○ | ○ | 21、23 | | |
| ルージュラ | ○ | ○ | | | |
| デリバード | | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | ブロムヘキシン | |
| 2 | げんきのかけら | みえない |
〜〜〜B2〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ズバット | ○ | ○ | 22 | | |
| ゴルバット | ○ | ○ | | | |
| ウリムー | ○ | ○ | 22,24 | | |
| ルージュラ | ○ | ○ | | | |
| デリバード | | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| 1 | まんたんのくすり | |
| 2 | なんでもなおし | |
| 3 | わざマシン72 | ゆきなだれ |
| 4 | インドメタシン | みえない |
〜〜〜B3〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ズバット | ○ | ○ | | | |
| ゴルバット | ○ | ○ | | | |
| ウリムー | ○ | ○ | 21、23 | | |
| ルージュラ | ○ | ○ | | | |
| デリバード | | ○ | | | |
| マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆ひろえるどうぐ◆
|
|