|
チャンピオンロード
☆初回は出口付近でライバルと対戦になります。
〜〜〜1F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | 32 | | |
ゴローン | ○ | ○ | 32 | | |
イワーク | ○ | ○ | | | |
サイホーン | ○ | ○ | | | |
ドンファン | ○ | | 33 | | |
リングマ | | ○ | 33 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
イシツブテ | ○ | ○ | | | いわくだき |
ゴローン | ○ | ○ | | | いわくだき |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | キズぐすり | |
2 | なんでもなおし | |
3 | げんきのかたまり | |
4 | なんでもなおし | みえない |
5 | まんたんのくすり | みえない |
〜〜〜2F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | 32 | | |
ゴローン | ○ | ○ | 32 | | |
イワーク | ○ | ○ | | | |
サイホーン | ○ | ○ | | | |
ドンファン | ○ | | 33 | | |
リングマ | | ○ | 33 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
イシツブテ | ○ | ○ | | | いわくだき |
ゴローン | ○ | ○ | | | いわくだき |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | かいふくのくすり | |
2 | マックスアップ | |
3 | わざマシン26 | じしん |
4 | げんきのかたまり | みえない |
5 | ハイパーボール | みえない |
6 | ポイントアップ | みえない |
〜〜〜3F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
ゴルバット | ○ | ○ | 32 | | |
ゴローン | ○ | ○ | | | |
イワーク | ○ | ○ | 34 | | |
サイホーン | ○ | ○ | 35 | | |
ドンファン | ○ | | 33 | | |
リングマ | | ○ | 33 | | |
マクノシタ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
アブソル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
リーシャン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
ドーミラー | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
イシツブテ | ○ | ○ | | | いわくだき |
ゴローン | ○ | ○ | | | いわくだき |
◆ひろえるどうぐ◆
番号 | どうぐ | 備考 |
1 | ハイパーボール | |
2 | ふしぎなアメ | |
3 | わざマシン79 | あくのはどう |
4 | ハイパーボール | みえない |
5 | キトサン | みえない 要:いわくだき |
|
|