◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | すいとる | 草 | 特 | 20 | 100 | 25 |
5 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
9 | しびれごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 30 |
13 | やどりぎのタネ | 草 | 変 | 0 | 90 | 10 |
17 | メガドレイン | 草 | 特 | 40 | 100 | 15 |
21 | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
25 | どくのこな | 毒 | 変 | 0 | 75 | 35 |
29 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
33 | せいちょう | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
37 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
41 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
45 | キノコのほうし | 草 | 変 | 0 | 100 | 15 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
あまえる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
うそなき | 悪 | 変 | 0 | 100 | 20 |
タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
みねうち | N | 物 | 40 | 100 | 40 |
めざましビンタ | 闘 | 物 | 60 | 100 | 10 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
40 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
49 | よこどり | 悪 | 変 | 0 | 0 | 10 |
53 | エナジーボール | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
75 | つるぎのまい | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|