◆レベルアップわざ◆
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | まきびし | 地 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
| 1 | どくばり | 毒 | 物 | 15 | 100 | 35 |
| 9 | かたくなる | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | ちいさくなる | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |
| 17 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
| 21 | どくびし | 毒 | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | たくわえる | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | はきだす | N | 特 | 1 | 100 | 10 |
| 29 | リベンジ | 闘 | 物 | 60 | 100 | 10 |
| 33 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
| 37 | ミサイルばり | 虫 | 物 | 14 | 85 | 20 |
| 41 | とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
| 45 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
| 49 | どくづき | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 |
| 53 | みちづれ | 霊 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
◆タマゴわざ◆
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| アクアジェット | 水 | 物 | 40 | 100 | 20 |
| おどろかす | 霊 | 物 | 30 | 100 | 15 |
| くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
| シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
| どくづき | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 |
| バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
| BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| - | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
| 32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
| 32 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
| 32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
| 40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
| 40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
| 40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
| 64 | いたみわけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
|
◆わざマシン◆
| NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
| 12 | ちょうはつ | 悪 | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
| 17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
| 30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | でんげきは | 電 | 特 | 60 | 0 | 20 |
| 36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |
| 42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
| 55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
| 58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | だいばくはつ | N | 物 | 250 | 100 | 5 |
| 66 | しっぺがえし | 悪 | 物 | 50 | 100 | 10 |
| 73 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 74 | ジャイロボール | 鋼 | 物 | 1 | 100 | 5 |
| 78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
| 82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
| 84 | どくづき | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 |
| 87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
| 90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
| ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
| ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
| ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|