◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
1 | みやぶる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
6 | でんこうせっか | N | 物 | 40 | 100 | 30 |
11 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
14 | ソニックブーム | N | 特 | 1 | 90 | 20 |
17 | みきり | 闘 | 変 | 0 | 0 | 5 |
22 | ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
27 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
30 | おいうち | 悪 | 物 | 40 | 100 | 20 |
33 | げんしのちから | 岩 | 特 | 60 | 100 | 5 |
38 | さいみんじゅつ | E | 変 | 0 | 60 | 20 |
43 | つばさでうつ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 35 |
46 | いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |
49 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |
54 | エアスラッシュ | 飛 | 特 | 75 | 95 | 20 |
57 | むしのさざめき | 虫 | 特 | 90 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
おいうち | 悪 | 物 | 40 | 100 | 20 |
きしかいせい | 闘 | 物 | 1 | 100 | 15 |
きゅうけつ | 虫 | 物 | 20 | 100 | 15 |
ぎんいろのかぜ | 虫 | 特 | 60 | 100 | 5 |
シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
だましうち | 悪 | 物 | 60 | 0 | 20 |
フェイント | N | 物 | 50 | 100 | 10 |
ふきとばし | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いとをはく | 虫 | 変 | 0 | 95 | 40 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | むしくい | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 |
40 | げんしのちから | 岩 | 特 | 60 | 100 | 5 |
40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
48 | あやしいかぜ | 霊 | 特 | 60 | 100 | 5 |
48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |
48 | おいかぜ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 30 |
48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
47 | はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |
51 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
62 | ぎんいろのかぜ | 虫 | 特 | 60 | 100 | 5 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
85 | ゆめくい | E | 特 | 100 | 100 | 15 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
89 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|