◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はねる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
4 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
7 | しっぽをふる | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
10 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
12 | どくのこな | 毒 | 変 | 0 | 75 | 35 |
14 | しびれごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 30 |
16 | ねむりごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 15 |
19 | タネマシンガン | 草 | 物 | 10 | 100 | 30 |
22 | やどりぎのタネ | 草 | 変 | 0 | 90 | 10 |
25 | メガドレイン | 草 | 特 | 40 | 100 | 15 |
28 | わたほうし | 草 | 変 | 0 | 85 | 40 |
31 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |
34 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
37 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
40 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
43 | おきみやげ | 悪 | 変 | 0 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
アロマセラピー | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
アンコール | N | 変 | 0 | 100 | 5 |
じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
すてみタックル | N | 物 | 120 | 100 | 15 |
てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
ねんりき | E | 特 | 50 | 100 | 25 |
リフレクター | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
32 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
40 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
53 | エナジーボール | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
62 | ぎんいろのかぜ | 虫 | 特 | 60 | 100 | 5 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
75 | つるぎのまい | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
89 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|