◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | つつく | 飛 | 物 | 35 | 100 | 35 |
1 | にらみつける | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
6 | ナイトヘッド | 霊 | 特 | 1 | 100 | 15 |
9 | テレポート | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
12 | おまじない | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
17 | ミラクルアイ | E | 変 | 0 | 0 | 40 |
20 | さきどり | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
23 | あやしいひかり | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |
28 | ねがいごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
33 | サイコシフト | E | 変 | 0 | 90 | 10 |
36 | みらいよち | E | 特 | 80 | 90 | 15 |
39 | あやしいかぜ | 霊 | 特 | 60 | 100 | 5 |
44 | パワースワップ | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
44 | ガードスワップ | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
47 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
だましうち | 悪 | 物 | 60 | 0 | 20 |
でんこうせっか | N | 物 | 40 | 100 | 30 |
ドリルくちばし | 飛 | 物 | 80 | 100 | 20 |
はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |
ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |
フェザーダンス | 飛 | 変 | 0 | 100 | 15 |
リフレッシュ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | マジックコート | E | 変 | 0 | 0 | 15 |
40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |
40 | ふいうち | 悪 | 物 | 80 | 100 | 5 |
48 | あやしいかぜ | 霊 | 特 | 60 | 100 | 5 |
48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |
48 | おいかぜ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 30 |
48 | トリック | E | 変 | 0 | 100 | 10 |
48 | ねっぷう | 炎 | 特 | 100 | 90 | 10 |
64 | いたみわけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
64 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
16 | ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
30 | シャドーボール | 霊 | 特 | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
33 | リフレクター | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
47 | はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |
48 | スキルスワップ | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
51 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
62 | ぎんいろのかぜ | 虫 | 特 | 60 | 100 | 5 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
73 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
77 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
85 | ゆめくい | E | 特 | 100 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
88 | ついばむ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 20 |
89 | とんぼがえり | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
92 | トリックルーム | E | 変 | 0 | 0 | 5 |
|