◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | でんきショック | 電 | 特 | 40 | 100 | 30 |
1 | あまえる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
5 | しっぽをふる | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
10 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
13 | てんしのキッス | N | 変 | 0 | 75 | 10 |
18 | わるだくみ | 悪 | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
アンコール | N | 変 | 0 | 100 | 5 |
おうふくビンタ | N | 物 | 15 | 85 | 10 |
がまん | N | 物 | 1 | 0 | 10 |
かみなりパンチ | 電 | 物 | 75 | 100 | 15 |
きしかいせい | 闘 | 物 | 1 | 100 | 15 |
くすぐる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
じゅうでん | 電 | 変 | 0 | 0 | 20 |
ねがいごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ねこだまし | N | 物 | 40 | 100 | 10 |
プレゼント | N | 物 | 1 | 90 | 15 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | ころがる | 岩 | 物 | 30 | 90 | 20 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | てだすけ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
40 | でんじふゆう | 電 | 変 | 0 | 0 | 10 |
48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
16 | ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
24 | 10まんボルト | 電 | 特 | 95 | 100 | 15 |
25 | かみなり | 電 | 特 | 120 | 70 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
34 | でんげきは | 電 | 特 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
56 | なげつける | 悪 | 物 | 1 | 100 | 10 |
57 | チャージビーム | 電 | 特 | 50 | 90 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
73 | でんじは | 電 | 変 | 0 | 100 | 20 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
|