◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
1 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
6 | はっぱカッター | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 |
9 | どくのこな | 毒 | 変 | 0 | 75 | 35 |
12 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
17 | リフレクター | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
20 | マジカルリーフ | 草 | 特 | 60 | 0 | 20 |
23 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
28 | あまいかおり | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
31 | ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
34 | のしかかり | N | 物 | 85 | 100 | 15 |
39 | しんぴのまもり | N | 変 | 0 | 0 | 25 |
42 | アロマセラピー | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
45 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
アロマセラピー | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
カウンター | 闘 | 物 | 1 | 100 | 20 |
くさぶえ | 草 | 変 | 0 | 55 | 15 |
げんしのちから | 岩 | 特 | 60 | 100 | 5 |
しぜんのちから | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
しぼりとる | N | 特 | 1 | 100 | 5 |
つるのムチ | 草 | 物 | 35 | 100 | 15 |
ねをはる | 草 | 変 | 0 | 0 | 20 |
のしかかり | N | 物 | 85 | 100 | 15 |
やどりぎのタネ | 草 | 変 | 0 | 90 | 10 |
リーフストーム | 草 | 特 | 140 | 90 | 5 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
32 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
32 | マジックコート | E | 変 | 0 | 0 | 15 |
32 | れんぞくぎり | 虫 | 物 | 10 | 95 | 20 |
40 | げんしのちから | 岩 | 特 | 60 | 100 | 5 |
40 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
16 | ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
33 | リフレクター | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
53 | エナジーボール | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
75 | つるぎのまい | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ1 | いあいぎり | N | 物 | 50 | 95 | 30 |
|