◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | つつく | 飛 | 物 | 35 | 100 | 35 |
1 | しっぽをふる | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
1 | みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |
7 | ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
11 | つのでつく | N | 物 | 65 | 100 | 25 |
17 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |
21 | じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
27 | アクアリング | 水 | 変 | 0 | 0 | 20 |
31 | みだれづき | N | 物 | 15 | 85 | 20 |
37 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
41 | つのドリル | N | 物 | 1 | 30 | 5 |
47 | こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
51 | メガホーン | 虫 | 物 | 120 | 85 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
サイケこうせん | E | 特 | 65 | 100 | 20 |
どろあそび | 地 | 変 | 0 | 0 | 15 |
どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
のしかかり | N | 物 | 85 | 100 | 15 |
ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
32 | れんぞくぎり | 虫 | 物 | 10 | 95 | 20 |
40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
40 | はたきおとす | 悪 | 物 | 20 | 100 | 20 |
48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
84 | どくづき | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|