◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | あわ | 水 | 特 | 20 | 100 | 30 |
4 | えんまく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
8 | にらみつける | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
11 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |
14 | きあいだめ | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
18 | バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
23 | こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
26 | たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |
30 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
35 | ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
38 | りゅうのまい | 龍 | 変 | 0 | 0 | 20 |
42 | りゅうのはどう | 龍 | 特 | 90 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
オーロラビーム | 氷 | 特 | 65 | 100 | 20 |
オクタンほう | 水 | 特 | 65 | 85 | 10 |
かなしばり | N | 変 | 0 | 80 | 20 |
かまいたち | N | 特 | 80 | 100 | 10 |
シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
だくりゅう | 水 | 特 | 95 | 85 | 10 |
はねる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
りゅうのいかり | 龍 | 特 | 1 | 100 | 10 |
りゅうのいぶき | 龍 | 特 | 60 | 100 | 20 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | とびはねる | 飛 | 物 | 85 | 85 | 5 |
40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
40 | たつまき | 龍 | 特 | 40 | 100 | 20 |
48 | げきりん | 龍 | 物 | 120 | 100 | 15 |
48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
59 | りゅうのはどう | 龍 | 特 | 90 | 100 | 10 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
91 | ラスターカノン | 鋼 | 特 | 80 | 100 | 10 |
ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|