◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
4 | からにこもる | 水 | 変 | 0 | 0 | 40 |
8 | ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
13 | つららばり | 氷 | 物 | 10 | 100 | 30 |
16 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
20 | にらみつける | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
25 | からではさむ | 水 | 物 | 35 | 75 | 10 |
28 | こおりのつぶて | 氷 | 物 | 40 | 100 | 30 |
32 | オーロラビーム | 氷 | 特 | 65 | 100 | 20 |
37 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
40 | てっぺき | 鋼 | 変 | 0 | 0 | 15 |
44 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
49 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |
こうそくスピン | N | 物 | 20 | 100 | 40 |
つららばり | 氷 | 物 | 10 | 100 | 30 |
とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
バブルこうせん | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 |
バリアー | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
マッドショット | 地 | 特 | 55 | 95 | 15 |
ロックブラスト | 岩 | 物 | 25 | 80 | 10 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
40 | てっぺき | 鋼 | 変 | 0 | 0 | 15 |
48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
64 | だいばくはつ | N | 物 | 250 | 100 | 5 |
66 | しっぺがえし | 悪 | 物 | 50 | 100 | 10 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
|