◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | つつく | 飛 | 物 | 35 | 100 | 35 |
1 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
5 | でんこうせっか | N | 物 | 40 | 100 | 30 |
10 | いかり | N | 物 | 20 | 100 | 20 |
14 | みだれづき | N | 物 | 15 | 85 | 20 |
19 | おいうち | 悪 | 物 | 40 | 100 | 20 |
23 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
28 | つぼをつく | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
32 | ダブルアタック | N | 物 | 35 | 90 | 10 |
37 | こうそくいどう | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
41 | ドリルくちばし | 飛 | 物 | 80 | 100 | 20 |
46 | がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
オウムがえし | 飛 | 変 | 0 | 0 | 20 |
がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
じたばた | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
だましうち | 悪 | 物 | 60 | 0 | 20 |
ちょうおんぱ | N | 変 | 0 | 55 | 20 |
でんこうせっか | N | 物 | 40 | 100 | 30 |
ブレイブバード | 飛 | 物 | 120 | 100 | 15 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | はたきおとす | 悪 | 物 | 20 | 100 | 20 |
48 | エアカッター | 飛 | 特 | 55 | 95 | 25 |
48 | さわぐ | N | 特 | 50 | 100 | 10 |
64 | がむしゃら | N | 物 | 1 | 100 | 5 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
47 | はがねのつばさ | 鋼 | 物 | 70 | 90 | 25 |
51 | はねやすめ | 飛 | 変 | 0 | 0 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
88 | ついばむ | 飛 | 物 | 60 | 100 | 20 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ2 | そらをとぶ | 飛 | 物 | 90 | 95 | 15 |
|