◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | みずあそび | 水 | 変 | 0 | 0 | 15 |
1 | ひっかく | N | 物 | 40 | 100 | 35 |
5 | しっぽをふる | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
9 | みずでっぽう | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 |
14 | かなしばり | N | 変 | 0 | 80 | 20 |
18 | ねんりき | E | 特 | 50 | 100 | 25 |
22 | みずのはどう | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |
27 | みだれひっかき | N | 物 | 18 | 80 | 15 |
31 | いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |
35 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
40 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
44 | ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
48 | ハイドロポンプ | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
あくび | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
あやしいひかり | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |
アンコール | N | 変 | 0 | 100 | 5 |
クロスチョップ | 闘 | 物 | 100 | 80 | 5 |
サイケこうせん | E | 特 | 65 | 100 | 20 |
サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
さいみんじゅつ | E | 変 | 0 | 60 | 20 |
どろばくだん | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 |
ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
みやぶる | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
みらいよち | E | 特 | 80 | 90 | 15 |
リフレッシュ | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
32 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
40 | シグナルビーム | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 |
40 | スピードスター | N | 特 | 60 | 0 | 20 |
40 | ダイビング | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 |
48 | こごえるかぜ | 氷 | 特 | 55 | 95 | 15 |
48 | なりきり | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
64 | しねんのずつき | E | 物 | 80 | 90 | 15 |
64 | れいとうパンチ | 氷 | 物 | 75 | 100 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
4 | めいそう | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |
7 | あられ | 氷 | 変 | 0 | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | 氷 | 特 | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | 氷 | 特 | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |
29 | サイコキネシス | E | 特 | 90 | 100 | 10 |
31 | かわらわり | 闘 | 物 | 75 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
40 | つばめがえし | 飛 | 物 | 60 | 0 | 20 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
55 | しおみず | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 |
56 | なげつける | 悪 | 物 | 1 | 100 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
65 | シャドークロー | 霊 | 物 | 70 | 100 | 15 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
77 | じこあんじ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ3 | なみのり | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 |
ひ4 | かいりき | N | 物 | 80 | 100 | 15 |
ひ5 | うずしお | 水 | 特 | 15 | 70 | 15 |
ひ6 | いわくだき | 闘 | 物 | 40 | 100 | 15 |
ひ7 | たきのぼり | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|