◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | こおりのキバ | 氷 | 物 | 65 | 95 | 15 |
1 | かみなりのキバ | 電 | 物 | 65 | 95 | 15 |
1 | ほのおのキバ | 炎 | 物 | 65 | 95 | 15 |
1 | まきつく | N | 物 | 15 | 85 | 20 |
1 | にらみつける | N | 変 | 0 | 100 | 30 |
1 | どくばり | 毒 | 物 | 15 | 100 | 35 |
1 | かみつく | 悪 | 物 | 60 | 100 | 25 |
4 | どくばり | 毒 | 物 | 15 | 100 | 35 |
9 | かみつく | 悪 | 物 | 60 | 100 | 25 |
12 | へびにらみ | N | 変 | 0 | 75 | 30 |
17 | いやなおと | N | 変 | 0 | 85 | 40 |
20 | ようかいえき | 毒 | 特 | 40 | 100 | 30 |
22 | かみくだく | 悪 | 物 | 80 | 100 | 15 |
28 | たくわえる | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
28 | のみこむ | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
28 | はきだす | N | 特 | 1 | 100 | 10 |
34 | どろばくだん | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 |
42 | いえき | 毒 | 変 | 0 | 100 | 10 |
48 | くろいきり | 氷 | 変 | 0 | 0 | 30 |
56 | ダストシュート | 毒 | 物 | 120 | 70 | 5 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
うらみ | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |
おいうち | 悪 | 物 | 40 | 100 | 20 |
かなしばり | N | 変 | 0 | 80 | 20 |
こわいかお | N | 変 | 0 | 90 | 10 |
すりかえ | 悪 | 変 | 0 | 100 | 10 |
たたきつける | N | 物 | 80 | 75 | 20 |
どくどくのキバ | 毒 | 物 | 50 | 100 | 15 |
ふくろだたき | 悪 | 物 | 10 | 100 | 10 |
ポイズンテール | 毒 | 物 | 50 | 100 | 25 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いえき | 毒 | 変 | 0 | 100 | 10 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | ダストシュート | 毒 | 物 | 120 | 70 | 5 |
40 | アクアテール | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 |
40 | うらみ | 霊 | 変 | 0 | 100 | 10 |
40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
15 | はかいこうせん | N | 特 | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
18 | あまごい | 水 | 変 | 0 | 0 | 5 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
23 | アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 75 | 15 |
26 | じしん | 地 | 物 | 100 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
28 | あなをほる | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |
39 | がんせきふうじ | 岩 | 物 | 50 | 80 | 10 |
41 | いちゃもん | 悪 | 変 | 0 | 100 | 15 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
46 | どろぼう | 悪 | 物 | 40 | 100 | 10 |
49 | よこどり | 悪 | 変 | 0 | 0 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
66 | しっぺがえし | 悪 | 物 | 50 | 100 | 10 |
68 | ギガインパクト | N | 物 | 150 | 90 | 5 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
79 | あくのはどう | 悪 | 特 | 80 | 100 | 15 |
80 | いわなだれ | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
84 | どくづき | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ4 | かいりき | N | 物 | 80 | 100 | 15 |
|