◆レベルアップわざ◆
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | N | 物 | 35 | 95 | 35 |
1 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
1 | やどりぎのタネ | 草 | 変 | 0 | 90 | 10 |
3 | なきごえ | N | 変 | 0 | 100 | 40 |
7 | やどりぎのタネ | 草 | 変 | 0 | 90 | 10 |
9 | つるのムチ | 草 | 物 | 35 | 100 | 15 |
13 | どくのこな | 毒 | 変 | 0 | 75 | 35 |
13 | ねむりごな | 草 | 変 | 0 | 75 | 15 |
15 | とっしん | N | 物 | 90 | 85 | 20 |
20 | はっぱカッター | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 |
23 | あまいかおり | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
28 | せいちょう | N | 変 | 0 | 0 | 40 |
31 | すてみタックル | N | 物 | 120 | 100 | 15 |
36 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
39 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
44 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
◆タマゴわざ◆
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
あまえる | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
くさぶえ | 草 | 変 | 0 | 55 | 15 |
しぜんのちから | N | 変 | 0 | 0 | 20 |
しんぴのまもり | N | 変 | 0 | 0 | 25 |
ドわすれ | E | 変 | 0 | 0 | 20 |
ねをはる | 草 | 変 | 0 | 0 | 20 |
のろい | ? | 変 | 0 | 0 | 10 |
はなびらのまい | 草 | 特 | 90 | 100 | 20 |
パワーウィップ | 草 | 物 | 120 | 85 | 10 |
ひかりのかべ | E | 変 | 0 | 0 | 30 |
ヘドロこうげき | 毒 | 特 | 65 | 100 | 20 |
マジカルリーフ | 草 | 特 | 60 | 0 | 20 |
リーフストーム | 草 | 特 | 140 | 90 | 5 |
ロケットずつき | N | 物 | 100 | 100 | 15 |
◆おしえわざ◆
BP | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | ずつき | N | 物 | 70 | 100 | 15 |
32 | いとをはく | 虫 | 変 | 0 | 95 | 40 |
32 | いびき | N | 特 | 40 | 100 | 15 |
32 | どろかけ | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 |
32 | なやみのタネ | 草 | 変 | 0 | 100 | 10 |
32 | れんぞくぎり | 虫 | 物 | 10 | 95 | 20 |
40 | こうごうせい | 草 | 変 | 0 | 0 | 5 |
40 | タネばくだん | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 |
40 | はたきおとす | 悪 | 物 | 20 | 100 | 20 |
|
◆わざマシン◆
NO. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
6 | どくどく | 毒 | 変 | 0 | 85 | 10 |
9 | タネマシンガン | 草 | 物 | 10 | 100 | 30 |
10 | めざめるパワー | N | 特 | 1 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 炎 | 変 | 0 | 0 | 5 |
17 | まもる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特 | 60 | 100 | 10 |
21 | やつあたり | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | N | 物 | 1 | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | N | 変 | 0 | 0 | 15 |
36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 |
42 | からげんき | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | N | 物 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | E | 変 | 0 | 0 | 10 |
45 | メロメロ | N | 変 | 0 | 100 | 15 |
53 | エナジーボール | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 |
58 | こらえる | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
70 | フラッシュ | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
75 | つるぎのまい | N | 変 | 0 | 0 | 30 |
78 | ゆうわく | N | 変 | 0 | 100 | 20 |
82 | ねごと | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
83 | しぜんのめぐみ | N | 物 | 1 | 100 | 15 |
86 | くさむすび | 草 | 特 | 1 | 100 | 20 |
87 | いばる | N | 変 | 0 | 90 | 15 |
90 | みがわり | N | 変 | 0 | 0 | 10 |
ひ1 | いあいぎり | N | 物 | 50 | 95 | 30 |
ひ4 | かいりき | N | 物 | 80 | 100 | 15 |
ひ6 | いわくだき | 闘 | 物 | 40 | 100 | 15 |
|